| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISSINOT Yoann | 0 | 153 | 114 | 57,30 % | 6 | 125,94 % | 776 | |
| DILE Maxime | 0 | 55 | 19 | 74,32 % | 1 | 34,91 % | 249 | |
| BAZANTE Killian | 0 | 23 | 21 | 52,27 % | 0 | 20,75 % | 113 | |
| 4 | BOUHOURD Bastien | 0 | 12 | 6 | 66,67 % | 1 | 8,49 % | 64 |
| 5 | BARRÉ Emilien | 0 | 12 | 6 | 66,67 % | 0 | 8,49 % | 54 |
| 6 | BARRÉ Léandre | 0 | 8 | 15 | 34,78 % | 0 | 10,85 % | 46 |
| 7 | FOUCHER Maxence | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 5,66 % | 30 |
| - | BORÉ Justin | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 5,66 % | 30 |
| 9 | BORÉ Justin | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 1,42 % | 9 |
| 10 | BOISSINOT Timeo | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 1,42 % | 6 |
| 11 | ALBERT Anthony | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,47 % | 4 |
| 12 |
CHALO
U9M-1
USPP
AVENI
CHEMI
CHAMP
CHOLE
SAINT
00
FUILE