| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILE Maxime | 0 | 19 | 9 | 67,86 % | 0 | 133,33 % | 85 | |
| BOISSINOT Yoann | 0 | 18 | 7 | 72,00 % | 0 | 119,05 % | 79 | |
| BARRÉ Emilien | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 76,19 % | 49 | |
| 4 | BAZANTE Killian | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 57,14 % | 30 |
| - | FOUCHER Maxence | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 57,14 % | 30 |
| - | BORÉ Justin | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 57,14 % | 30 |
| 7 | BOUHOURD Bastien | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1 | 14,29 % | 19 |
| 8 | ALBERT Anthony | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,76 % | 4 |
| 9 | BARRÉ Léandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOISSINOT Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BORÉ Justin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - |
CHALO
U9M-1
USPP
AVENI
CHEMI
CHAMP
CHOLE
SAINT
00
FUILE